TRPG TRPGメインページ
ユニット開発
現在開発されているユニットの一覧を表示する。
※維持コストは1ピリオド(20ターン)当たりの維持費
軍事ユニット
制海ユニット †
駆逐艦 DD †
型番 | 対艦戦力 | 対空戦力 | 製造コスト | 維持コスト | 開発国 | 技術保有国 | 艦級 | 開発費 |
---|
DD-A | 72 | 18 | 72兆円 | 7兆2000億円 | はくれえ島 | HAK,GLF | -級 | 135兆円 |
DD-B | 56 | 13 | 55兆2000億円 | 5兆5200億円 | 信号島 | SNG | -級 | 103.5兆円 |
DD-C | 64 | 16 | 64兆円 | 6兆4000億円 | 信号島 | SNG | -級 | 120兆円 |
DD-E | 10 | 15 | 20兆0000億円 | 2兆円 | ガーネット・スター連邦島 | GSF | -級 | 37.5兆円 |
DD-K | 就役予定 | 未発表 | - | - | ラ・マジョルカ島 | 未定 | 真黒級 | - |
DD-M | 14 | 6 | 16兆円 | 1兆6000億円 | ノルマンディ半島 | GLF | - | 30兆円 |
DD-P | 21 | 8 | 23兆2000億円 | 2兆3200億円 | Metroplex島 | GLF | ワラキア級 | 43.5兆円 |
DD-R | 20 | 5 | 20兆円 | 2兆円 | はくれえ島 | HAK,SNG | カモミール級 | 37.5兆円 |
DD-S | 68 | 17 | 68兆円 | 6兆8000億円 | ゲルファント大公国諸島 ペリリュー王国島 | GLF | スヴァローグ級 | 127.5兆円 |
DD-V | 68 | 17 | 68兆円 | 6兆8000億円 | はくれえ島 | HAK | -級 | 127.5兆円 |
巡洋艦 CG †
型番 | 対艦戦力 | 対空戦力 | 製造コスト | 維持コスト | 開発国 | 技術保有国 | 艦級 | 開発費 |
---|
CG-A | 60 | 21 | 97兆2000億円 | 9兆7200億円 | ゲルファント大公国諸島 | GLF | アムール級 | 162兆円 |
CG-P | 22 | 10 | 38兆4000億円 | 3兆8400億円 | Metroplex島 | GLF | タリン級 | 64兆円 |
CG-R | 33 | 23 | 67兆2000億円 | 6兆7200億円 | はくれえ島 | HAK | - | 112兆円 |
CG-S | 54 | 38 | 110兆4000億円 | 11兆0400億円 | はくれえ島 | HAK | - | 184兆円 |
CG-Y | 31 | 16 | 56兆4000億円 | 5兆6400億円 | ラ・マジョルカ島 | - | ヨーグモス級 | 94兆円 |
制空ユニット †
航空母艦 CV †
型番 | 対艦戦力 | 対空戦力 | 製造コスト | 維持コスト | 開発国 | 技術保有国 | 艦級 | 開発費 |
---|
CV-A | 42 | 15 | 228兆円 | 22兆8000億円 | ラ・マジョルカ島 | - | アストレイ級 | 285兆円 |
CV-J | 計画中 | 未定 | | | ラ・マジョルカ島 | | 聚慎級 | |
CV-K | 22 | 20 | 168兆円 | 16兆8000億円 | ゲルファント大公国諸島 | GLF | アンドレイ・コルモゴロフ級 | 210兆円 |
CV-N | 計画中 | 未定 | | | ラ・マジョルカ島 | | エヌ級 | |
CV-R | 20 | 12 | 128兆円 | 12兆8000億円 | はくれえ島 | HAK | -級 | 160兆円 |
戦闘機 F †
型番 | 対艦戦力 | 対空戦力 | 製造コスト | 維持コスト | 開発国 | 技術保有国 | 開発費 |
---|
F-A | 19 | 5 | 7兆2000億円 | 2兆4000億円 | ノルマンディ半島 | GLF | 102兆円 |
F-K | 21 | 23 | 13兆2000億円 | 4兆4000億円 | はくれえ島 | HAK | 132兆円 |
F-O | 15 | 60 | 22兆5000億円 | 7兆5000億円 | ゲルファント大公国諸島 | GLF | 225兆円 |
F-R | 17 | 48 | 19兆5000億円 | 6兆5000億円 | はくれえ島 | HAK,SNG | 195兆円 |
非軍事ユニット
輸送ユニット †
タンカー Tanker †
型番 | 最大積載量 | 製造コスト | 維持コスト | 開発技術保有国 |
---|
Tanker-L | 1Gバレル | 10兆円 | 1兆円 | 全島 |
Tanker-S | 500Mバレル | 5兆円 | 5000億円 | 全島 |
※最大積載量は原油の1ピリオドに輸送可能な最大量
全ての輸送船は2点間輸送のみ行う。(複数地点寄航不可)
輸送船 Bulker †
型番 | 最大積載量 | 製造コスト | 維持コスト | 開発技術保有国 |
---|
Bulker-L | 500単位 | 15兆円 | 1兆5000億円 | 全島 |
Bulker-M | 300単位 | 10兆円 | 1兆円 | 全島 |
Bulker-S | 140単位 | 5兆円 | 5000億円 | 全島 |
※最大積載量は資源の1ピリオドに輸送可能な最大単位量
全ての輸送船は2点間輸送のみ行う。(複数地点寄航不可)